Wyniki 2019
Drużynowe Mistrzostwa Woj. Mazowieckiego 08.12.2019 SIEDLCE
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
1. | KULESZA | MARCIN | JUNIOR. 2002 | 91,8 | 86 | 103 | 189 | 216,8 | 3 | 08.12.2019 |
2. | ŁUBA | KRYSTIAN | JUNIOR. 2002 | 137,4 | 60 | 84 | 144 | 146,9 | 2 | 08.12.2019 |
3. | WIEREMIEJCZYK | WIKTOR | MŁODZIK. 2005 | 63,3 | 46 | 60 | 106 | 148,9 | 6 | 08.12.2019 |
4. | KULESZA | DOMINIK | JUNIOR. 1999 | 99,6 | 115 | 150 | 265 | 294,3 | 1 | 08.12.2019 |
5. | OSOWIECKI | DAWID | MŁODZIK. 2004 | 111 | 48 | 60 | 108 | 115,7 | 3 | 08.12.2019 |
6. | GNOZA | RAFAŁ | JUNIOR 2001 | 80,10 | 65 | 87 | 152 | 185,8 | 6 | 08.12.2019 |
7. | BRZOZOWY | MARCIN | JUNIOR 2001 | 79,9 | 57 | 72 | 129 | 157,9 | 8 | 08.12.2019 |
PUCHAR POLSKI MASTERS TRZCIANKA 25.11.2019
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja Wilks’a | LOKATA | DATA ZAW. |
2. | JANCZEWSKI | KAROL | MASTERS | 79,9 | 83 | 101 | 184 | 264,7 | 10 | 25.11.2019 |
MISTRZOSTWA Woj. MAZOWIECKIEGO DO 16 LAT CIECHANÓW 23.11.2019
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
2. | OSOWIECKI | DAWID | MŁODZIK. 2004 | 111,7 | 45 | 55 | 100 | 106,9 | 3 | 23.11.2019 |
3. | WIEREMIEJCZYK | WIKTOR | MŁODZIK. 2005 | 63,3 | 48 | 55 | 103 | 143,8 | 3 | 23.11.2019 |
Mistrzostwa Europy federacji WPA w trójboju siłowym PABIANICE 21-24.11.2019
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | PRZYSIAD | WYCISKANIE | CIĄG MARTWY | TRUJBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
2. | BORKOWSKI | JAKUB | JUNIOR 1996 | 110 | 210 | 160 | 240 | 610 | | 1 | 22.11.2019 |
Mistrzostwa Polski do 15 lat Ciechów w podnoszeniu ciężarów 24-27.11.2019
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
2. | OSOWIECKI | DAWID | MŁODZIK. 2004 | 110,90 | 41 | 50 | 91 | 97,48 | 10 | 27.10.2019 |
3. | WIEREMIEJCZYK | WIKTOR | MŁODZIK. 2005 | 63,4 | 45 | 55 | 100 | 140,23 | 16 | 27.10.2019 |
XI Międzynarodowy Turniej Grand Prix Nidzicy w podnoszeniu ciężarów 11-12.10.2019
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
1. | KULESZA | MARCIN | JUNIOR. 2002 | 89,90 | 78 | 95 | 173 | 200,32 | 20 | 11.10.2019 |
2. | ŁUBA | KRYSTIAN | JUNIOR. 2002 | 138,0 | 62 | 80 | 142 | 144,71 | 23 | 11.10.2019 |
3. | WIEREMIEJCZYK | WIKTOR | MŁODZIK. 2005 | 61,2 | 35 | 50 | 89 | 122,13 | 28 | 11.10.2019 |
4. | KULESZA | DOMINIK | JUNIOR. 1999 | 94,4 | 95 | 126 | 221 | 250,57 | 11 | 11.10.2019 |
| | | | | | | | | | |
Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego dla ciężarowców urodzonych 2001 – 2003 SIEDLCE 06.10.2019
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
1. | KULESZA | MARCIN | JUNIOR. 2002 | 90,2 | 74 | 90 | 164 | 189,5 | 3 | 06.10.2019 |
2. | ŁUBA | KRYSTIAN | JUNIOR. 2002 | 136,90 | 60 | 82 | 142 | 144,90 | 2 | 06.10.2019 |
Międzywojewódzki Turniej w podnoszeniu ciężarów o Puchar Marszałka Woj. Mazowieckiego juniorek młodszych i juniorów młodszych – (16-17 lat) oraz Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego młodziczek i młodzików – (13-15 lat)
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
1. | GRYKO | JAKUB | MŁODZIK. 2006 | 38,00 | 25 | 28 | 53 | 113,85 | 2 | 21.09.2019 |
2. | WIEREMIEJCZYK | WIKTOR | MŁODZIK. 2005 | 60,5 | 44 | 45 | 89 | 128,90 | 1 | 21.09.2019 |
3. | KULESZA | MARCIN | JUNIOR MŁODSZY. 2002 | 89,2 | 71 | 75 | 146 | 169,4 | 8 | 21.09.2019 |
4. | ŁUBA | KRYSTIAN | JUNIOR MŁODSZY. 2002 | 137,10 | 59 | 80 | 139 | 141,8 | 2 | 21.09.2019 |
5. | OSOWIECKI | DAWID | MŁODZIK. 2004 | 110 | 34 | 40 | 74 | 79,47 | 1 | 21.09.2019 |
OGÓLNOPOLSKIE IGRZYSKA KZ LZS 30-31.08.2019
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
1. | KULESZA | MARCIN | JUNIOR. 2002 | 89,4 | 71 | 75 | 146 | 169,9 | 8 | 31.08.2019 |
2. | ŁUBA | KRYSTIAN | JUNIOR. 2002 | 137,0 | 57 | 75 | 132 | 134,67 | 4 | 31.08.2019 |
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
1. | KULESZA | DOMINIK | JUNIOR. 1999 | 94.45 | 118 | 145 | 263 | 298.13 | 5 | 21.06.2019 |
L.P. | NAZWISKO | IMIĘ | KAT. WIEKOWA | KAT. WAG. | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | Klasyfikacja SINCLAIR’A | LOKATA | DATA ZAW. |
1. | MOCEK | PATRYK | MŁ. 1996 | 78,60 | 75 | 95 | 170 | 209.88 | 14 | 24.05.2019 |
L.p. | Nazwisko | Imię | Kategoria wiekowa | Kategoria wagowa | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Klasyfikacja SINCLAIR’A | Lokata | Data zawodów |
1. | ŁUBA | KRYSTIAN | Junior 2002 | 131,50 | 54 | 71 | 127 | 128.45 | 1 | 19.05.2019 |
L.p. | Nazwisko | Imię | Kategoria wiekowa | Kategoria wagowa | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Klasyfikacja SINCLAIR’A | Lokata | Data zawodów |
1. | ŁUBA | KRYSTIAN | Junior 2002 | 130,00 | 53 | 66 | 119 | 122.55 | 3 | 06.04.2019 |
L.p. | Nazwisko | Imię | Kategoria wiekowa | Kategoria wagowa | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Klasyfikacja SINCLAIR’A | Lokata | Data zawodów |
1. | KULESZA | DOMINIK | Junior 1999 | 89,50 | 117 | 142 | 259 | 300.35 | 10 | 06.04.2019 |
MISTRZOSTWA POLSKI U-20 PUŁAWY 06.04.2019
L.p. | Nazwisko | Imię | Kategoria wiekowa | Kategoria wagowa | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Klasyfikacja SINCLAIR’A | Lokata | Data zawodów |
1. | GNOZA | RAFAŁ | Junior 2001 | 78.90 | 63 | 90 | 153 | 188.52 | 17 | 06.04.2019 |
2. | KULESZA | DOMINIK | Junior 1999 | 92,00 | 117 | 142 | 259 | 296.80 | 7 | 06.04.2019 |
Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego U23 – Ciechanów 03.03.2019
L.p. | Nazwisko | Imię | Kategoria wiekowa | Kategoria wagowa | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Klasyfikacja SINCLAIR’A | Lokata | Data zawodów |
1. | STRZELCZYK | NIKOLA | Junior 2003 | 87,00 | 25 | 35 | 60 | 66.98 | 1 | 03.03.2019 |
2. | DUSZAK | JAKUB | JUNIOR 2001 | 66,20 | 57 | 73 | 130 | 177.32 | 5 | 03.03.2019 |
3. | MOCEK | PATRYK | MŁ 1966 | 80,00 | 78 | 100 | 178 | 217.75 | 8 | 03.03.2019 |
4. | GNOZA | RAFAŁ | JUNIOR 2001 | 78,30 | 67 | 90 | 157 | 194.22 | 9 | 03.03.2019 |
5. | KULESZA | DOMINIK | JUNIOR 1999 | 90,10 | 105 | 130 | 235 | 271.72 | 3 | 03.03.2019 |
6. | BORKOWSKI | JAKUB | MŁ 1996 | 103.60 | 82 | 95 | 177 | 193.81 | 2 | 03.03.2019 |
7. | ŁUBA | KRYSTIAN | JUNIOR 2002 | 127.80 | 50 | 70 | 120 | 124.01 | 5 | 03.03.2019 |
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Siedleckiego – Siedlce 06.02.2019
L.p. | Nazwisko | Imię | Kategoria wiekowa | Kategoria wagowa | Rwanie | Podrzut | Dwubój | Klasyfikacja SINCLAIR’A | Lokata | Data zawodów |
1. | KOTOWSKA | JULIA | Junior 2003 | 53.60 | 20 | 32 | 52 | 75.84 | 3 | 06.02.2019 |
2. | STRZELCZYK | NIKOLA | Junior 2003 | 86,00 | 23 | 33 | 56 | 62.80 | 2 | 06.02.2019 |