Młodzieżowe Mistrzostwa Polski U23
Zamość – 2021-10-08
Kobiety
45 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Wawrzeczko Sylwia | 1999 | Omega Kleszczów | 44.80 | 27 | 30 | 36 | 36 | 40 | 45 | 47 | 47 | 83 | 139.17 |
2. | Szelestowska Klaudia | 2000 | Unia Hrubieszów | 40.70 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 20 | 32 | 32 | 57 | 103.92 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Wawrzeczko Sylwia | 44.80 | 36 |
2. | Szelestowska Klaudia | 40.70 | 25 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Wawrzeczko Sylwia | 44.80 | 47 |
2. | Szelestowska Klaudia | 40.70 | 32 |
49 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Ołubek Klaudia | 1998 | Omega Kleszczów | 48.70 | 47 | 52 | 55 | 55 | 60 | 65 | 71 | 65 | 120 | 188.06 |
2. | Bobrowska Natalia | 2000 | Unia Hrubieszów | 49.00 | 37 | 39 | 43 | 43 | 47 | 51 | 55 | 55 | 98 | 152.85 |
3. | Kędzierska Patrycja | 2000 | Talent Wrocław | 48.60 | 32 | 35 | 38 | 38 | 42 | 45 | 50 | 45 | 83 | 130.28 |
4. | Pańko Paulina | 2000 | Unia Hrubieszów | 48.80 | 30 | 33 | 36 | 36 | 40 | 46 | 46 | 46 | 82 | 128.30 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Ołubek Klaudia | 48.70 | 55 |
2. | Bobrowska Natalia | 49.00 | 43 |
3. | Kędzierska Patrycja | 48.60 | 38 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Ołubek Klaudia | 48.70 | 65 |
2. | Bobrowska Natalia | 49.00 | 55 |
3. | Pańko Paulina | 48.80 | 46 |
55 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Luterek Klaudia | 1999 | Agros Zamość | 54.40 | 65 | 69 | 71 | 71 | 75 | 80 | 83 | 83 | 154 | 222.25 |
2. | Kożuchowska Marta | 2000 | AKS Myślibórz | 54.00 | 48 | 50 | 52 | 52 | 60 | 63 | 65 | 65 | 117 | 169.74 |
3. | Najmoła Zuzanna | 2000 | WLKS Siedlce | 52.80 | 45 | 45 | 45 | 0 | 50 | 61 | 61 | 61 | 61 | 89.94 |
4. | Wcisło Natalia | 1998 | Śląsk Wrocław | 54.40 | 44 | 48 | 48 | 44 | 62 | 62 | 62 | 0 | 44 | 63.50 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Luterek Klaudia | 54.40 | 71 |
2. | Kożuchowska Marta | 54.00 | 52 |
3. | Wcisło Natalia | 54.40 | 44 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Luterek Klaudia | 54.40 | 83 |
2. | Kożuchowska Marta | 54.00 | 65 |
3. | Najmoła Zuzanna | 52.80 | 61 |
59 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Brzostek Karolina | 2000 | UOLKA Ostrów Mazowiecka | 58.40 | 67 | 71 | 75 | 71 | 80 | 85 | 91 | 85 | 156 | 214.50 |
2. | Komorowska Martyna | 1999 | Atleta Gdańsk | 57.10 | 55 | 60 | 70 | 60 | 70 | 75 | 83 | 75 | 135 | 188.43 |
3. | Rak Katarzyna | 1999 | Wisła Puławy | 58.70 | 54 | 58 | 58 | 58 | 63 | 71 | 72 | 63 | 121 | 165.81 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Brzostek Karolina | 58.40 | 71 |
2. | Komorowska Martyna | 57.10 | 60 |
3. | Rak Katarzyna | 58.70 | 58 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Brzostek Karolina | 58.40 | 85 |
2. | Komorowska Martyna | 57.10 | 75 |
3. | Rak Katarzyna | 58.70 | 63 |
64 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Sacharuk Dominika | 2000 | AZS AWF Biała Podlaska | 61.10 | 63 | 66 | 69 | 69 | 80 | 83 | 86 | 86 | 155 | 207.02 |
2. | Petka Natalia | 2000 | Talent Wrocław | 63.70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 81 | 84 | 81 | 151 | 196.59 |
3. | Bartosik Aleksandra | 1999 | UMLKS Radomsko | 63.70 | 56 | 59 | 63 | 63 | 72 | 77 | 83 | 77 | 140 | 182.26 |
4. | Borkowska Katarzyna | 2000 | WLKS Siedlce | 63.10 | 54 | 57 | 60 | 57 | 63 | 67 | 67 | 63 | 120 | 157.12 |
5. | Świstara Natalia | 1999 | Tarpan Mrocza | 62.80 | 45 | 50 | 50 | 45 | 50 | 55 | 60 | 60 | 105 | 137.88 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Petka Natalia | 63.70 | 70 |
2. | Sacharuk Dominika | 61.10 | 69 |
3. | Bartosik Aleksandra | 63.70 | 63 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Sacharuk Dominika | 61.10 | 86 |
2. | Petka Natalia | 63.70 | 81 |
3. | Bartosik Aleksandra | 63.70 | 77 |
71 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Rechul Emilia | 1998 | Agros Zamość | 68.45 | 80 | 83 | 85 | 85 | 108 | 111 | 114 | 111 | 196 | 244.84 |
2. | Głąb Klaudia | 1999 | LKS Dobryszyce | 70.50 | 68 | 73 | 76 | 73 | 80 | 88 | 93 | 88 | 161 | 197.94 |
3. | Zielińska Weronika | 1999 | AZS AWF Biała Podlaska | 69.65 | 62 | 65 | 67 | 65 | 75 | 78 | 78 | 78 | 143 | 176.95 |
4. | Witkowska Klaudia | 1999 | Unia Hrubieszów | 66.85 | 60 | 63 | 66 | 63 | 70 | 72 | 74 | 74 | 137 | 173.41 |
5. | Pepłowska Aleksandra | 1998 | Mazovia Ciechanów | 66.80 | 57 | 60 | 62 | 62 | 68 | 71 | 74 | 74 | 136 | 172.22 |
6. | Szymańska Alicja | 2001 | Talent Wrocław | 65.95 | 30 | 35 | 39 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 80 | 102.05 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Rechul Emilia | 68.45 | 85 |
2. | Głąb Klaudia | 70.50 | 73 |
3. | Zielińska Weronika | 69.65 | 65 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Rechul Emilia | 68.45 | 111 |
2. | Głąb Klaudia | 70.50 | 88 |
3. | Zielińska Weronika | 69.65 | 78 |
76 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Andrejczuk Patrycja | 1998 | Talent Wrocław | 71.10 | 74 | 79 | 81 | 81 | 90 | 92 | 99 | 99 | 180 | 220.31 |
2. | Pawlik Natalia | 2000 | Polwica Wierzbno | 71.15 | 80 | 83 | 85 | 85 | 87 | 91 | 91 | 87 | 172 | 210.44 |
3. | Eron Paulina | 1999 | Zawisza Bydgoszcz | 72.75 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 68 | 69 | 69 | 124 | 149.98 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Pawlik Natalia | 71.15 | 85 |
2. | Andrejczuk Patrycja | 71.10 | 81 |
3. | Eron Paulina | 72.75 | 55 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Andrejczuk Patrycja | 71.10 | 99 |
2. | Pawlik Natalia | 71.15 | 87 |
3. | Eron Paulina | 72.75 | 69 |
81 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Pecyna Julia | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 79.90 | 67 | 70 | 73 | 73 | 87 | 92 | — | 92 | 165 | 190.84 |
2. | Kopka Aleksandra | 2000 | Omega Kleszczów | 76.10 | 58 | 61 | 64 | 61 | 74 | 77 | 86 | 77 | 138 | 163.25 |
3. | Zań Sylwia | 1998 | Znicz Biłgoraj | 76.10 | 50 | 54 | 57 | 57 | 65 | 75 | 79 | 75 | 132 | 156.15 |
4. | Szlemp Klaudia | 2000 | Lechia Sędziszów Małopolski | 76.10 | 42 | 46 | 50 | 46 | 52 | 56 | 60 | 56 | 102 | 120.66 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Pecyna Julia | 79.90 | 73 |
2. | Kopka Aleksandra | 76.10 | 61 |
3. | Zań Sylwia | 76.10 | 57 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Pecyna Julia | 79.90 | 92 |
2. | Kopka Aleksandra | 76.10 | 77 |
3. | Zań Sylwia | 76.10 | 75 |
87 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Stachowiak Magdalena | 2000 | Burza Burzenin | 85.70 | 60 | 64 | 66 | 66 | 73 | 77 | 80 | 80 | 146 | 163.96 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Stachowiak Magdalena | 85.70 | 66 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Stachowiak Magdalena | 85.70 | 80 |
+87 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Bednarz Angelika | 1998 | WLKS Siedlce | 88.30 | 65 | 70 | 75 | 70 | 80 | 84 | 90 | 84 | 154 | 170.95 |
2. | Kiełbus Ewa | 2000 | AKS Myślibórz | 94.70 | 58 | 61 | 63 | 63 | 78 | 81 | 85 | 78 | 141 | 152.70 |
3. | Jakubowska Pamela | 1998 | Zamek Gołańcz | 105.00 | 50 | 55 | 58 | 58 | 70 | 75 | 82 | 82 | 140 | 147.08 |
4. | Sałamacha Elżbieta | 2000 | Agros Zamość | 107.70 | 55 | 58 | 60 | 58 | 67 | 71 | 76 | 71 | 129 | 134.66 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Bednarz Angelika | 88.30 | 70 |
2. | Kiełbus Ewa | 94.70 | 63 |
3. | Sałamacha Elżbieta | 107.70 | 58 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Bednarz Angelika | 88.30 | 84 |
2. | Jakubowska Pamela | 105.00 | 82 |
3. | Kiełbus Ewa | 94.70 | 78 |
SINCLAIR |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Rechul Emilia | 1998 | Agros Zamość | 68.45 | 80 | 83 | 85 | 85 | 108 | 111 | 114 | 111 | 196 | 244.84 |
2. | Luterek Klaudia | 1999 | Agros Zamość | 54.40 | 65 | 69 | 71 | 71 | 75 | 80 | 83 | 83 | 154 | 222.25 |
3. | Andrejczuk Patrycja | 1998 | Talent Wrocław | 71.10 | 74 | 79 | 81 | 81 | 90 | 92 | 99 | 99 | 180 | 220.31 |
4. | Brzostek Karolina | 2000 | UOLKA Ostrów Mazowiecka | 58.40 | 67 | 71 | 75 | 71 | 80 | 85 | 91 | 85 | 156 | 214.50 |
5. | Pawlik Natalia | 2000 | Polwica Wierzbno | 71.15 | 80 | 83 | 85 | 85 | 87 | 91 | 91 | 87 | 172 | 210.44 |
6. | Sacharuk Dominika | 2000 | AZS AWF Biała Podlaska | 61.10 | 63 | 66 | 69 | 69 | 80 | 83 | 86 | 86 | 155 | 207.02 |
7. | Głąb Klaudia | 1999 | LKS Dobryszyce | 70.50 | 68 | 73 | 76 | 73 | 80 | 88 | 93 | 88 | 161 | 197.94 |
8. | Petka Natalia | 2000 | Talent Wrocław | 63.70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 75 | 81 | 84 | 81 | 151 | 196.59 |
Mężczyźni
55 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Maksymowicz Karol | 2000 | Agros Zamość | 54.30 | 70 | 80 | 83 | 83 | 85 | 93 | 100 | 93 | 176 | 275.87 |
2. | Brodziak Karol | 2000 | Iskra Piotrowice | 54.80 | 50 | 55 | 55 | 50 | 65 | 70 | 73 | 70 | 120 | 186.78 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Maksymowicz Karol | 54.30 | 83 |
2. | Brodziak Karol | 54.80 | 50 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Maksymowicz Karol | 54.30 | 93 |
2. | Brodziak Karol | 54.80 | 70 |
61 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Gumuliński Maciej | 1999 | MOS Opole | 59.30 | 90 | 95 | 98 | 95 | 110 | 114 | 116 | 116 | 211 | 309.93 |
2. | Dach Mikołaj | 2000 | Promień Opalenica | 60.40 | 88 | 92 | 95 | 92 | 107 | 113 | 118 | 113 | 205 | 297.25 |
3. | Kołosowski Karol | 2000 | LKS Dobryszyce | 61.00 | 72 | 77 | 82 | 82 | 97 | 104 | 107 | 107 | 189 | 272.18 |
4. | Kudryk Jakub | 1998 | Meyer Elbląg | 58.40 | 77 | 80 | 82 | 82 | 100 | 106 | 108 | 106 | 188 | 279.18 |
5. | Krukar Maksymilian | 1998 | Legia Warszawa | 60.80 | 68 | 72 | 75 | 72 | 90 | 100 | 102 | 90 | 162 | 233.83 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Gumuliński Maciej | 59.30 | 95 |
2. | Dach Mikołaj | 60.40 | 92 |
3. | Kudryk Jakub | 58.40 | 82 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Gumuliński Maciej | 59.30 | 116 |
2. | Dach Mikołaj | 60.40 | 113 |
3. | Kołosowski Karol | 61.00 | 107 |
67 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Magielnicki Kacper | 1998 | Agros Zamość | 66.90 | 100 | 100 | 105 | 100 | 113 | 113 | 118 | 113 | 213 | 288.61 |
2. | Dach Kacper | 2000 | Promień Opalenica | 66.50 | 87 | 91 | 94 | 94 | 108 | 113 | 117 | 117 | 211 | 286.98 |
3. | Jaworski Aleksander | 1999 | AZS UJD Częstochowa | 66.80 | 95 | 99 | 102 | 99 | 107 | 114 | 114 | 107 | 206 | 279.39 |
4. | Wyskiel Marcin | 2001 | Agros Zamość | 66.70 | 75 | 80 | 80 | 75 | 95 | 100 | 100 | 100 | 175 | 237.57 |
5. | Lisiecki Błażej | 2000 | Zamek Gołańcz | 66.60 | 60 | 65 | — | 65 | 80 | 90 | 95 | 95 | 160 | 217.41 |
6. | Łuczka Miłosz | 1999 | Gryf Sanok | 66.70 | 82 | 82 | 82 | 0 | 100 | 108 | 108 | 100 | 100 | 135.75 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Magielnicki Kacper | 66.90 | 100 |
2. | Jaworski Aleksander | 66.80 | 99 |
3. | Dach Kacper | 66.50 | 94 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Dach Kacper | 66.50 | 117 |
2. | Magielnicki Kacper | 66.90 | 113 |
3. | Jaworski Aleksander | 66.80 | 107 |
73 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Kudłaszyk Piotr | 1999 | Budowlani Nowy Tomyśl | 72.80 | 122 | 126 | — | 126 | 151 | 151 | — | 151 | 277 | 356.70 |
2. | Komorowski Marek | 1999 | MOS Opole | 71.80 | 110 | 120 | 125 | 120 | 135 | 145 | 150 | 145 | 265 | 343.99 |
3. | Skóra Miłosz | 2000 | UMLKS Radomsko | 72.50 | 90 | 95 | 99 | 95 | 120 | 124 | 130 | 124 | 219 | 282.68 |
4. | Sikorski Piotr | 1998 | Promień Police | 72.20 | 90 | 93 | 98 | 98 | 112 | 117 | 120 | 120 | 218 | 282.07 |
5. | Witczak Patryk | 1999 | Burza Burzenin | 71.95 | 92 | 96 | 99 | 96 | 116 | 121 | 124 | 121 | 217 | 281.34 |
6. | Jurecki Aleksander | 1999 | Talent Wrocław | 72.00 | 90 | 96 | 100 | 96 | 110 | 120 | 130 | 120 | 216 | 279.93 |
7. | Góralski Dominik | 1998 | Polwica Wierzbno | 70.50 | 80 | 86 | 91 | 91 | 112 | 122 | 130 | 122 | 213 | 279.49 |
8. | Szpara Andrzej | 1999 | AZS AWF Biała Podlaska | 70.70 | 92 | 96 | 97 | 97 | 113 | 116 | 117 | 113 | 210 | 275.09 |
9. | Demidowicz Adrian | 1999 | AZS AWF Biała Podlaska | 71.50 | 65 | 70 | 75 | 75 | 88 | 92 | 96 | 92 | 167 | 217.31 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Kudłaszyk Piotr | 72.80 | 126 |
2. | Komorowski Marek | 71.80 | 120 |
3. | Sikorski Piotr | 72.20 | 98 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Kudłaszyk Piotr | 72.80 | 151 |
2. | Komorowski Marek | 71.80 | 145 |
3. | Skóra Miłosz | 72.50 | 124 |
81 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Bęben Patryk | 2000 | Mazovia Ciechanów | 81.00 | 130 | 135 | 140 | 140 | 160 | 165 | 171 | 171 | 311 | 378.06 |
2. | Łęgowski Łukasz | 1998 | Zawisza Bydgoszcz | 80.20 | 125 | 130 | 133 | 133 | 158 | 168 | 173 | 158 | 291 | 355.53 |
3. | Białobrzewski Arkadiusz | 1999 | Impuls Warszawa | 80.50 | 117 | 122 | 126 | 126 | 143 | 150 | 158 | 150 | 276 | 336.57 |
4. | Keller Damian | 1998 | Budowlani Nowy Tomyśl | 80.80 | 115 | 120 | 121 | 121 | 140 | 149 | 149 | 149 | 270 | 328.63 |
5. | Puchala Michał | 2000 | Unia Hrubieszów | 80.60 | 110 | 113 | 115 | 115 | 137 | 140 | 146 | 146 | 261 | 318.07 |
6. | Dominiak Kacper | 2000 | WLKS Siedlce | 77.80 | 108 | 112 | 114 | 112 | 136 | 139 | 142 | 142 | 254 | 315.28 |
7. | Burda Patryk | 2000 | AZS AWF Biała Podlaska | 76.90 | 110 | 114 | 116 | 114 | 133 | 136 | 139 | 139 | 253 | 316.00 |
8. | Fedoniuk Tomasz | 1998 | Iskra Piotrowice | 79.70 | 108 | 113 | 116 | 113 | 131 | 136 | 139 | 139 | 252 | 308.88 |
9. | Podstawski Michał | 1999 | Barbell Kraków | 80.50 | 100 | 104 | 104 | 104 | 125 | 128 | 130 | 130 | 234 | 285.35 |
10. | Smolak Karol | 1998 | Legia Warszawa | 79.90 | 85 | 90 | 100 | 100 | 110 | 121 | 123 | 121 | 221 | 270.53 |
11. | Wołoszyk Piotr | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 80.70 | 100 | 105 | 105 | 100 | 121 | 122 | — | 0 | 100 | 121.79 |
12. | Lebioda Adam | 1999 | Barbell Kraków | 78.10 | 95 | 100 | 100 | 0 | 120 | — | — | 0 | 0 | 0.00 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Bęben Patryk | 81.00 | 140 |
2. | Łęgowski Łukasz | 80.20 | 133 |
3. | Białobrzewski Arkadiusz | 80.50 | 126 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Bęben Patryk | 81.00 | 171 |
2. | Łęgowski Łukasz | 80.20 | 158 |
3. | Białobrzewski Arkadiusz | 80.50 | 150 |
89 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Skulimowski Mateusz | 1999 | Budowlani Opole | 88.90 | 135 | 140 | 140 | 140 | 165 | 170 | 175 | 170 | 310 | 360.56 |
2. | Badziągowski Kacper | 1998 | Tarpan Mrocza | 87.20 | 135 | 140 | 143 | 143 | 165 | 165 | 170 | 165 | 308 | 361.36 |
3. | Boncik Łukasz | 1999 | Olimpijczyk Łuków | 85.30 | 125 | 129 | 133 | 133 | 152 | 157 | 160 | 157 | 290 | 343.74 |
4. | Dobosz Mirosław | 2000 | AZS AWF Biała Podlaska | 88.60 | 120 | 125 | 125 | 125 | 150 | 156 | 159 | 159 | 284 | 330.82 |
5. | Kobel Bartłomiej | 1999 | AZS AWF Biała Podlaska | 88.60 | 125 | 128 | 128 | 128 | 150 | 158 | 158 | 150 | 278 | 323.83 |
6. | Protasiuk Sebastian | 1998 | WLKS Siedlce | 87.30 | 110 | 115 | 119 | 115 | 134 | 139 | 144 | 144 | 259 | 303.71 |
7. | Stasiak Mateusz | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 88.20 | 112 | 116 | 116 | 112 | 134 | 139 | 144 | 144 | 256 | 298.80 |
8. | Kaczmarek Kacper | 1999 | AZS UJD Częstochowa | 88.10 | 91 | 96 | 98 | 98 | 113 | 119 | 125 | 125 | 223 | 260.42 |
9. | Ambroziewicz Nikolas | 2000 | Promień Police | 83.30 | 90 | 95 | 100 | 95 | 110 | 116 | 120 | 116 | 211 | 252.96 |
10. | Tatarkiewicz Piotr | 2000 | Legia Warszawa | 84.40 | 80 | 85 | 90 | 85 | 100 | 110 | 110 | 100 | 185 | 220.39 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Badziągowski Kacper | 87.20 | 143 |
2. | Skulimowski Mateusz | 88.90 | 140 |
3. | Boncik Łukasz | 85.30 | 133 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Skulimowski Mateusz | 88.90 | 170 |
2. | Badziągowski Kacper | 87.20 | 165 |
3. | Dobosz Mirosław | 88.60 | 159 |
96 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Adamus Bartłomiej | 2000 | Zawisza Bydgoszcz | 94.10 | 145 | 151 | 156 | 156 | 181 | 186 | — | 186 | 342 | 388.27 |
2. | Szmeja Paweł | 1999 | Narew Pułtusk | 94.70 | 150 | 155 | 160 | 155 | 180 | 185 | 188 | 185 | 340 | 385.00 |
3. | Poniatowski Radosław | 2000 | Wisła Puławy | 93.80 | 133 | 137 | 140 | 137 | 160 | 165 | 168 | 168 | 305 | 346.71 |
4. | Kasielski Patryk | 2000 | Budowlani Opole | 94.90 | 120 | 125 | 125 | 125 | 159 | 166 | 169 | 166 | 291 | 329.24 |
5. | Kulesza Dominik | 1999 | Atleta Ostrołęka | 94.50 | 118 | 118 | 125 | 118 | 140 | 148 | 150 | 140 | 258 | 292.40 |
6. | Jabłoński Marek | 2000 | Zjednoczeni Olsztyn | 89.70 | 110 | 110 | 115 | 110 | 135 | 140 | 140 | 140 | 250 | 289.63 |
RWANIE |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | RWANIE | |
---|---|---|---|
1. | Adamus Bartłomiej | 94.10 | 156 |
2. | Szmeja Paweł | 94.70 | 155 |
3. | Poniatowski Radosław | 93.80 | 137 |
PODRZUT |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | WAGA | PODRZUT | |
---|---|---|---|
1. | Adamus Bartłomiej | 94.10 | 186 |
2. | Szmeja Paweł | 94.70 | 185 |
3. | Poniatowski Radosław | 93.80 | 168 |
102 KG |
---|
NAZWISKO I IMIĘ | UR | KLUB | WAGA | RWANIE | PODRZUT | DWUBÓJ | PKT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | RW. | I | II | III | POD. | |||||||
1. | Michalski Jakub | 1999 | Górnik Polkowice | 96.40 | 135 | 140 | 142 | 142 | 179 | 185 | 191 | 185 | 327 | 367.68 |
2. | Sokołowski Mateusz | 1998 | Znicz Biłgoraj | 97.85 | 130 | 135 | 141 | 141 | 170 | 170 | 182 | 170 | 311 | 347.67 |
3. | Sprychel Marek | 1998 | GCK Kobylany | 96.25 | 93 | 96 | 101 | 101 | 120 | 123 | 126 | 126 | 227 | 255.39 |
