Tak było 28 września 2018 roku.
To już po raz czwarty Uczniowski Klub Sportowy Atleta zaprosił do rywalizacji w zawodach w wyciskaniu sztangi leżąc. Tym razem w obecności wielokrotnego mistrza kraju Mariusza Bartołowicza zostały przeprowadzone mistrzostwa Ostrołęki pełne rekordów.
Mistrzem w kategorii „Największy Ciężar” został Mateusz Szurnicki, który w pięknym stylu wycisnął 230 kg. Niewiele brakowało, aby wycisnął ciężaru 250 kg. To solidny rezultat, na miarę wysokiej pozycji w mistrzostwach kraju. W tej kategorii drugi był Przemysław Przychodzeń – 190 kg, a trzeci Piotr Charkiewicz z takim samym wynikiem, ustępując rywalowi nieco większą masą ciała.
W wielokrotnym wyciskaniu sztangi o wadze 60 kg najlepszy okazał się Konrad Kazanowski z wynikiem 62 powtórzeń. Drugie miejsce zajął Krzysztof Cybulski – 53 powtórzenia, a trzecie – Sławomir Matuszewski z wynikiem 49 powtórzeń.
Sztangę o wadze 100 kg najwięcej razy wycisnął Przemysław Przychodzeń – 30. Piotr Charkiewicz zanotował o jedno powtórzenie mniej, a trzeci z wynikiem 26 powtórzeń był Konrad Kazanowski. Z każdą kolejną imprezą organizowaną przez nasz klub chętnych do zmierzenia się w wyciskaniu sztangi leżąc przybywa.
Oto wyniki
Wyniki kategorii „Największy Ciężar” Ostrołęckich Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Ciężar kg | Przynależność/miejscowość |
| 1. | Mateusz Szurnicki | 230 | Durlasy |
| 2. | Przemysław Przychodzeń | 190 – mniejsza masa ciała | Ostrołęka |
| 3. | Piotr Charkiewicz | 190- większa masa ciała | 52 blp Komorowo |
| 4. | Jakub Borkowski | 155 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 5. | Krzysztof Cybulski | 150 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 6. | Patryk Mocek | 130 – mniejsza masa ciała | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 7. | Bartłomiej Lenkiewicz | 130 – większa masa ciała | Obierwia |
| 8. | Jakub Dudziec | 125 | Goworowo |
| 9. | Michał Niedźwiecki | 120 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 10. | Marcin Przychodzeń | 110 | Ostrołęka |
| 11. | Karol Janczewski | 105 | UKS ATLETA Ostrołęka |
Wyniki kategorii „wyciskanie wielokrotne 100kg” Ostrołęckich Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba powtórzeń | Przynależność/miejscowość |
| 1. | Przemysław Przychodzeń | 30 | Ostrołęka |
| 2. | Piotr Charkiewicz | 29 | 52 blp Komorowo |
| 3. | Konrad Kazanowski | 26 | TYTAN Ostrołęka |
| 4. | Krzysztof Cybulski | 17 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 5. | Jakub Borkowski | 16 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 6. | Bartłomiej Lenkiewicz | 13 | Obierwia |
| 7. | Patryk Mocek | 11 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 8. | Jakub Dudziec | 7 | Goworowo |
| 9. | Wiesław Cybulski | 5 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 10. | Michał Niedźwiecki | 5 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 11. | Marcin Przychodzeń | 4 | Ostrołęka |
Wyniki kategorii „wyciskanie wielokrotne 60kg” Ostrołęckich Mistrzostw w wyciskaniu sztangi leżąc:
| Miejsce | Imię i nazwisko | Liczba powtórzeń | Przynależność/miejscowość |
| 1. | Konrad Kazanowski 62 | 62 | TYTAN Ostrołęka |
| 2. | Krzysztof Cybulski 53 | 53 | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 3. | Sławomir Matuszewski | 49 | Ostrołęka |
| 4. | Bartłomiej Lenkiewicz | 48 | Obierwia |
| 5. | Miłosz Chojnowski | 46 | Ostrołęka |
| 6. | Jakub Dudziec 41 | 41 | Goworowo |
| 7. | Marcin Przychodzeń | 38 | Ostrołęka |
| 8. | Wiesław Cybulski 31 | 31 – mniejsza masa ciała | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 9. | Karol Janczewski31 | 31 – średnia masa ciała | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 10. | Michał Niedźwiecki 31 | 31 – większa masa ciała | UKS ATLETA Ostrołęka |
| 11. | Konrad Święcki 26 | 26 | Olszewka |
| 12. | Paweł Domurad 10 | 10 | Ostrołęka |
Bardzo dziękujemy za wsparcie w przeprowadzeniu tych zawodów następującym firmom: KAN-WOD, POL-PAW, FRAMING i Decathlon Ostrołęka.
W. N.





































